|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | maszyna do krosien powietrznych, | Zdolność produkcyjna: | prędkość obrotowa 1000 obr/min/SPLIT |
|---|---|---|---|
| Wymiar (L * W * H): | 130*220*150 cm | Waga: | 1800 KG |
| Moc: | 3,5-3,8 kW | ||
| High Light: | Krosna strumieniowe o prędkości 1000 obr./min,krosna z dyszą krzywkową Dobby,krosna pneumatyczne o mocy 3 |
||
| Nie | Przedmiot | Dane | ||
| 1 | Moc | 3,8 kW | ||
| 2 | Pojemność wiadra | 2,8 M3 | ||
| 3 | Ciężar roboczy | 3Tony | ||
| 4 | Wstawianie wątku | Pojedyncza pompa z pojedynczą dyszą | Dodatnia pompa nurnika krzywkowego | Regulowana w sposób przerywany dysza pierścieniowa |
| 5 | Moc silnika | 2,8 kW ~ 3,7 kW | ||
| 6 | Zasilanie pomocnicze | 0,7 kW ~ 1,5 kW; | ||
| Amplituda stroika: 170-360 cm | ||||
| Prędkość obrotowa: projektowa prędkość obrotowa 1000 obr./min/SPLIT | ||||
| Ilość dysz: 1-4 | ||||
| Ilość pompy wodnej: pojedyncza pompa lub podwójna pompa | ||||
| Urządzenie otwierające: urządzenie do otwierania płaskiego splotu, otwieranie krzywki.Zgredek otwieranie | ||||
| Podajnik cewki: elektroniczny lub mechaniczny | ||||
| Zakres przędzy:Maksymalna szerokość przędzy:6,5 mm;Minimalna grubość przędzy: 0,015 mm | ||||
Osoba kontaktowa: Coco
Tel: +86-15265244263