|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Krosno wodne | Amplituda stroika: | 170-360 cm |
|---|---|---|---|
| Ilość dysz: | 1-4 | Ilość pompy wody: | pojedyncza pompa lub podwójna pompa |
| Urządzenie otwierające: | Urządzenie do otwierania płaskiego splotu, otwieranie krzywki, otwieranie dobby | Podajnik cewki: | elektroniczne lub mechaniczne |
| Waga: | 1,5-2,5 tony | Wymiar (L * W * H): | 2800x1600x1200mm |
| Moc (w): | 2,2 kW, 1,5-4,5 kW, 2,2 ~ 4,5 kW, 3,5 kW | Prędkość: | Zaprojektowane maksymalnie 1000 obr./min |
| High Light: | Maszyna do tkania strumieniem powietrza 3,5kw,maszyna do tkania strumieniem powietrza Zgredek |
||
| NIE | Przedmiot | Dane |
| 1 |
Moc |
3,5 kW |
| 2 | Pojemność wiadra | 2,8M3 |
| 3 | Ciężar roboczy | 3 tony |
| Wstawianie wątku | Pojedyncza pompa z pojedynczą dyszą | Dodatnia pompa nurnika krzywkowego | Regulowana w sposób przerywany dysza pierścieniowa |
| 1. Nominalna przestrzeń trzciny190,210,230,280,340{cm) | |||
| 2. Wybór na mokro: mechaniczny podajnik elektryczny Cr (podajnik elektryczny z pojedynczą lub podwójną dyszą) | |||
| 3. Silnik: 1,8IW, 2,2 kW, 2,8 kW, 3,5 kW. | |||
| Zasilanie: elektromagnesowa miska hamulcowa; | |||
| 4. Prędkość biegu: 500 ~ 700 obr./min | |||
| 5. Metoda wstawiania wątku: dysza główna + dysza pomocnicza, użyj niezwykłej trzciny, sterowania elektromagnetycznego; | |||
| 6. Zrzucanie: korba, cam dobby | |||
| 7. Let-off: mechaniczne | |||
| 8.Selage (przekładnia planetarna) | |||
| 9.Cutter.mechaniczny | |||
| 10.Aurto-stop na złamanym wątku, 2 czujki optyczne;zepsuty osnowy: 6 linii elektryczny pasek kontaktowy przyczyna auto będzie wyświetlany na | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Coco
Tel: +86-15265244263